Eon.de pages
Last update, February 12 at 14:17
Rank Trophy URL Lighthouse
#1 🥇 eon.de/de/pk/erdgas/erdgasanbieter-wechseln.html 278 Data and Graphs
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 12 14:16 🥇 #1 🚫 12 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 116
Feb 04 14:17 🥈 #2 🚫 9 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 116
Jan 27 14:17 🥈 #2 🚫 7 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 116
Jan 19 14:19 🥇 #1 🚫 11 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 116
Jan 11 14:26 🥈 #2 🚫 5 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 116
Jan 04 14:19 🥇 #1 🚫 12 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 116
Dec 27 14:17 🥈 #2 🚫 5 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 116
Dec 19 14:18 🥈 #2 🚫 6 Calculator 🚫 78 🚫 87 🚫 93 🚫 120
Dec 11 14:18 🥇 #1 🚫 11 Calculator 🚫 78 🚫 87 🚫 93 🚫 122
Dec 03 14:16 🥈 #2 🚫 6 Calculator 🚫 78 🚫 87 🚫 93 🚫 122
Jun 21 14:11 🥉 #3 🚫 2 Calculator 🚫 76 🚫 73 🚫 93 🚫 107
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 12 14:16 16.62s 673ms 3.89s 0.28 3.35s 10.34s 16.99s
Feb 04 14:17 16.50s 0.86s 6.35s 0.31 4.09s 12.24s 18.28s
Jan 27 14:17 18.61s 0.90s 3.80s 0.52 3.61s 15.20s 18.51s
Jan 19 14:19 17.26s 626ms 3.42s 0.24 3.97s 14.65s 18.92s
Jan 11 14:26 17.04s 1.06s 4.97s 0.52 4.29s 15.91s 20.56s
Jan 04 14:19 18.77s 1.28s 5.08s 0.23 3.97s 12.26s 18.29s
Dec 27 14:17 17.53s 816ms 3.51s 0.80 3.81s 10.42s 18.31s
Dec 19 14:18 17.80s 799ms 4.22s 0.41 4.18s 15.64s 18.87s
Dec 11 14:18 18.77s 0.91s 4.91s 0.24 4.02s 12.10s 18.97s
Dec 03 14:16 17.69s 1.03s 4.21s 0.82 3.31s 11.45s 17.72s
Jun 21 14:11 15.88s 838ms 4.30s 1.91 4.44s 14.68s 20.40s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 12 14:16 2M MiB 26K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×137 671K KiB ×14 234K KiB ×5 692K KiB ×107
Feb 04 14:17 2M MiB 26K KiB 184K KiB ×15 1M MiB ×137 670K KiB ×14 234K KiB ×5 682K KiB ×107
Jan 27 14:17 3M MiB 26K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×137 671K KiB ×14 234K KiB ×5 699K KiB ×168
Jan 19 14:19 2M MiB 26K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×137 671K KiB ×14 234K KiB ×5 690K KiB ×168
Jan 11 14:26 2M MiB 26K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×137 675K KiB ×14 235K KiB ×5 693K KiB ×168
Jan 04 14:19 2M MiB 26K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×137 671K KiB ×14 234K KiB ×5 692K KiB ×168
Dec 27 14:17 2M MiB 26K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×137 477K KiB ×14 234K KiB ×5 702K KiB ×170
Dec 19 14:18 2M MiB 27K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×138 478K KiB ×14 234K KiB ×5 724K KiB ×177
Dec 11 14:18 2M MiB 27K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×136 478K KiB ×14 234K KiB ×5 720K KiB ×172
Dec 03 14:16 2M MiB 27K KiB 185K KiB ×15 1M MiB ×134 478K KiB ×14 234K KiB ×5 720K KiB ×170
Jun 21 14:11 2M MiB 36K KiB 180K KiB ×13 1M MiB ×174 324K KiB ×13 557K KiB ×12 680K KiB ×163
#2 🥈 eon.de/de/pk/strom/stromanbieter/guenstiger-stromanbieter.html 277 Data and Graphs
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 12 14:16 🥈 #2 🚫 11 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 127
Feb 04 14:16 🥇 #1 🚫 10 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 127
Jan 27 14:17 🥇 #1 🚫 11 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 127
Jan 19 14:18 🥈 #2 🚫 11 Calculator 🚫 80 🚫 93 🚫 93 🚫 127
Jan 11 14:26 🥇 #1 🚫 6 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 127
Jan 04 14:19 🥈 #2 🚫 8 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 127
Dec 27 14:16 🥇 #1 🚫 8 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 127
Dec 19 14:17 🥇 #1 🚫 7 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 125
Dec 11 14:17 🥈 #2 🚫 3 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 127
Dec 03 14:16 🥇 #1 🚫 13 Calculator 🚫 80 🚫 87 🚫 93 🚫 127
Jun 21 14:10 🥇 #1 🚫 18 Calculator 🚫 76 🚫 73 🚫 93 🚫 116
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 12 14:16 15.87s 1.42s 3.96s 0.30 3.74s 9.55s 16.68s
Feb 04 14:16 18.25s 1.76s 6.37s 0.28 4.03s 12.19s 19.47s
Jan 27 14:17 16.46s 1.27s 4.50s 0.25 3.98s 10.64s 17.67s
Jan 19 14:18 17.48s 1.38s 4.05s 0.25 4.19s 11.28s 18.37s
Jan 11 14:26 17.20s 1.12s 5.84s 0.41 4.11s 19.08s 19.08s
Jan 04 14:19 18.28s 776ms 5.16s 0.39 3.76s 12.11s 17.61s
Dec 27 14:16 17.21s 1.09s 3.81s 0.47 3.80s 10.24s 17.79s
Dec 19 14:17 17.69s 669ms 4.27s 0.42 3.95s 11.94s 17.85s
Dec 11 14:17 18.06s 1.53s 4.70s 1.19 4.02s 13.18s 17.81s
Dec 03 14:16 16.41s 1.51s 4.74s 0.24 3.58s 10.24s 17.21s
Jun 21 14:10 16.86s 1.03s 4.52s ✅ 0.02 4.26s 12.18s 21.01s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 12 14:16 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×133 657K KiB ×14 234K KiB ×5 675K KiB ×103
Feb 04 14:16 2M MiB 28K KiB 184K KiB ×14 1M MiB ×133 657K KiB ×14 234K KiB ×5 666K KiB ×103
Jan 27 14:17 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×133 657K KiB ×14 234K KiB ×5 683K KiB ×173
Jan 19 14:18 2M MiB 28K KiB 184K KiB ×14 1M MiB ×133 657K KiB ×14 234K KiB ×5 674K KiB ×173
Jan 11 14:26 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×133 661K KiB ×14 235K KiB ×5 677K KiB ×173
Jan 04 14:19 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×15 1M MiB ×133 657K KiB ×14 234K KiB ×5 675K KiB ×170
Dec 27 14:16 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×15 1M MiB ×133 464K KiB ×14 234K KiB ×5 685K KiB ×175
Dec 19 14:17 2M MiB 28K KiB 184K KiB ×14 2M MiB ×133 464K KiB ×14 234K KiB ×5 857K KiB ×175
Dec 11 14:17 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×14 2M MiB ×131 464K KiB ×14 234K KiB ×5 853K KiB ×174
Dec 03 14:16 2M MiB 28K KiB 185K KiB ×14 1M MiB ×129 464K KiB ×14 234K KiB ×5 681K KiB ×174
Jun 21 14:10 2M MiB 37K KiB 180K KiB ×13 1M MiB ×171 274K KiB ×12 557K KiB ×12 676K KiB ×164
#3 🥉 eon.de/de/gk.html 261 Data and Graphs
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 12 14:15 🥉 #3 🚫 18 Calculator 🚫 70 🚫 87 🚫 86 🚫 83
Feb 04 14:15 #4 🚫 3 Calculator 🚫 70 🚫 87 🚫 86 🚫 83
Jan 27 14:16 #4 🚫 3 Calculator 🚫 70 🚫 87 🚫 86 🚫 83
Jan 19 14:18 #4 🚫 4 Calculator 🚫 70 🚫 87 🚫 86 🚫 83
Jan 11 14:25 #4 🚫 4 Calculator 🚫 70 🚫 80 🚫 86 🚫 83
Jan 04 14:18 #4 🚫 5 Calculator 🚫 70 🚫 80 🚫 86 🚫 83
Dec 27 14:16 #4 🚫 5 Calculator 🚫 70 🚫 80 🚫 86 🚫 83
Dec 19 14:17 #4 🚫 2 Calculator 🚫 70 🚫 80 🚫 86 🚫 83
Dec 11 14:17 #4 🚫 3 Calculator 🚫 72 🚫 80 🚫 86 🚫 89
Dec 03 14:15 #4 🚫 11 Calculator 🚫 72 🚫 80 🚫 86 🚫 89
Jun 21 14:09 #6 🚫 3 Calculator 🚫 68 🚫 80 🚫 86 🚫 75
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 12 14:15 16.54s 1.46s 5.26s 0.03 3.85s 13.37s 24.69s
Feb 04 14:15 18.26s 813ms 7.82s 0.80 4.23s 16.22s 27.05s
Jan 27 14:16 18.58s 759ms 5.01s 0.83 4.17s 19.02s 25.82s
Jan 19 14:18 18.40s 1.04s 4.27s 0.74 3.96s 16.40s 27.16s
Jan 11 14:25 18.17s 1.05s 7.23s 0.55 4.24s 15.56s 27.08s
Jan 04 14:18 18.19s 807ms 5.30s 0.57 4.04s 14.35s 25.50s
Dec 27 14:16 17.66s 1.23s 4.71s 0.82 3.40s 15.17s 27.43s
Dec 19 14:17 19.13s 792ms 4.95s 1.56 4.17s 18.07s 27.83s
Dec 11 14:17 30.01s 1.60s 7.62s 0.81 3.99s 18.85s 30.38s
Dec 03 14:15 24.31s 2.71s 8.87s 0.23 3.75s 20.24s 30.79s
Jun 21 14:09 9.64s 1.54s 6.66s 2.08 4.02s 18.19s 28.70s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 12 14:15 3M MiB 48K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 519K KiB ×16 206K KiB ×7 2M MiB ×137
Feb 04 14:15 3M MiB 47K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 533K KiB ×16 207K KiB ×7 2M MiB ×136
Jan 27 14:16 3M MiB 47K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 533K KiB ×30 207K KiB ×7 2M MiB ×202
Jan 19 14:18 3M MiB 48K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 519K KiB ×16 207K KiB ×7 2M MiB ×189
Jan 11 14:25 3M MiB 47K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 535K KiB ×17 207K KiB ×7 2M MiB ×189
Jan 04 14:18 3M MiB 47K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 536K KiB ×17 207K KiB ×7 2M MiB ×189
Dec 27 14:16 3M MiB 50K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 565K KiB ×16 207K KiB ×7 2M MiB ×191
Dec 19 14:17 3M MiB 49K KiB 235K KiB ×16 2M MiB ×132 579K KiB ×17 207K KiB ×7 2M MiB ×191
Dec 11 14:17 4M MiB 49K KiB 237K KiB ×18 2M MiB ×132 464K KiB ×16 207K KiB ×7 2M MiB ×187
Dec 03 14:15 5M MiB 48K KiB 236K KiB ×18 2M MiB ×132 420K KiB ×16 207K KiB ×7 2M MiB ×187
Jun 21 14:09 3M MiB 53K KiB 229K KiB ×15 2M MiB ×187 250K KiB ×12 568K KiB ×13 2M MiB ×167
#4 eon.de/de/pk/service/kontakt.html 253 Data and Graphs
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 12 14:15 #4 🚫 5 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 112
Feb 04 14:15 🥉 #3 🚫 2 Calculator 🚫 75 🚫 87 🚫 93 🚫 112
Jan 27 14:16 🥉 #3 🚫 7 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 86 🚫 112
Jan 19 14:17 🥉 #3 🚫 5 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 113
Jan 11 14:24 🥉 #3 🚫 2 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 112
Jan 04 14:18 🥉 #3 🚫 4 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 112
Dec 27 14:15 🥉 #3 🚫 6 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 112
Dec 19 14:16 🥉 #3 🚫 5 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 111
Dec 11 14:16 🥉 #3 🚫 5 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 113
Dec 03 14:15 🥉 #3 🚫 6 Calculator 🚫 75 🚫 80 🚫 93 🚫 114
Jun 21 14:09 #4 🚫 5 Calculator 🚫 72 🚫 73 🚫 93 🚫 87
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 12 14:15 16.99s 1.05s 4.19s 0.82 3.89s 9.93s 17.43s
Feb 04 14:15 17.33s 0.92s 4.11s 1.41 5.09s 13.62s 18.03s
Jan 27 14:16 17.09s 0.92s 2.99s 0.82 3.61s 8.85s 18.01s
Jan 19 14:17 16.53s 636ms 3.07s 1.41 3.97s 10.34s 17.13s
Jan 11 14:24 17.36s 593ms 4.39s 1.87 4.29s 14.85s 18.52s
Jan 04 14:18 17.29s 0.91s 3.58s 1.29 4.28s 10.46s 16.94s
Dec 27 14:15 16.84s 553ms 2.95s 1.85 3.68s 9.76s 17.24s
Dec 19 14:16 16.23s 463ms 2.76s 1.49 3.84s 12.16s 16.99s
Dec 11 14:16 16.83s 727ms 3.86s 0.82 3.88s 11.40s 17.66s
Dec 03 14:15 16.04s 526ms 3.11s 0.82 3.70s 10.40s 16.20s
Jun 21 14:09 15.54s 717ms 3.37s 1.07 4.03s 9.82s 16.99s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 12 14:15 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 679K KiB ×19 243K KiB ×6 651K KiB ×98
Feb 04 14:15 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 679K KiB ×19 243K KiB ×6 642K KiB ×98
Jan 27 14:16 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 679K KiB ×19 243K KiB ×6 658K KiB ×160
Jan 19 14:17 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 679K KiB ×19 243K KiB ×6 649K KiB ×160
Jan 11 14:24 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 683K KiB ×19 243K KiB ×6 653K KiB ×160
Jan 04 14:18 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 679K KiB ×19 243K KiB ×6 651K KiB ×160
Dec 27 14:15 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 532K KiB ×19 243K KiB ×6 660K KiB ×162
Dec 19 14:16 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×99 535K KiB ×19 243K KiB ×6 652K KiB ×162
Dec 11 14:16 2M MiB 22K KiB 186K KiB ×14 1M MiB ×97 532K KiB ×19 243K KiB ×6 656K KiB ×158
Dec 03 14:15 2M MiB 22K KiB 187K KiB ×14 1M MiB ×97 486K KiB ×19 243K KiB ×6 656K KiB ×161
Jun 21 14:09 2M MiB 29K KiB 181K KiB ×14 922K KiB ×87 51K KiB ×10 480K KiB ×11 665K KiB ×141
Performance
0 / 4
Accessibility
0 / 4
Best Practices
0 / 4
SEO
0 / 4
Perfect 4×💯
0 / 4